緯度・経度 | 北緯30度23分25秒 東経130度39分05秒 |
---|---|
概要 | 周囲132km、面積504.3km²の日本で8番目に大きい島。※本州、北海道、四国、九州除く 屋久島は鹿児島の本土南端から南方約60㎞に位置し、東西28㎞、南北24㎞のほぼ円形の島です。 九州最高峰である標高1,936mの宮之浦岳をはじめ、標高1,000mを超える峰々が続き「洋上アルプス」とも呼ばれています。 島の約9割が森林に覆われ、樹齢1,000年以上になる屋久杉や海岸近くの亜熱帯の植生から、冬は降雪もある高山の植生まで島に存在していることも特徴です。 |
町木 | 屋久杉 屋久島の標高500m以上に自生し、特に推定樹齢千年以上の杉をヤクスギと呼びます。 樹脂を多く含み朽ち難く、その美しい木目から世界の銘木として珍重されています。 |
町花 | ヤクシマシャクナゲ 5月から6月にかけて淡いピンク色の美しい花を咲かせ、屋久島の山々を鮮やかにおおいます。 高さ2~3mで、葉の裏側は綿毛におおわれ、花びらは5枚あります。 |
町鳥 | ヤクコマドリ コマドリの亜種で、スズメ目ツグミ科に属し、背から尾が暗赤褐色、胸が赤褐色でふちに黒帯があり、腹部が白の鳥です。 鳴き声がヒンカラカラと馬の鳴き声に似ているということからコマ(駒)ドリと名が付いたと言われています。 |
日本初のユネスコ三冠 | ● 1993年12月登録 世界自然遺産 ● 2005年11月登録 ラムサール条約登録湿地 ● 1980年登録、2016年3月エリア拡張 ユネスコエコパーク |
アクセス方法 | ◆飛行機 日本エアコミューター 伊 丹-屋久島線(1便:100分) 福 岡-屋久島線(1便:70分) 鹿児島-屋久島線(5便:35分) ◆高速船 種子屋久高速船トッピー&ロケット 鹿児島港種子・屋久高速船旅客ターミナル-屋久島(6便:120~180分) ※屋久島の高速船発着所は、宮之浦港と安房港がある。 ※直行便や種子島経由便などがあるので、所要時間は便によって違う。 ◆フェリー フェリー屋久島2(折田汽船) 鹿児島港南ふ頭旅客ターミナル-屋久島・宮之浦港(1便:240分) |
GoogleMAP |