月 | イベント | 気温平年値 降水量平年値 |
---|---|---|
1 | 最低8.4℃ - 最高14.2℃ [257.3mm] | |
2 | 初旬 ジョギングやくしま大会開催場所:永田(問合せ/屋久島町役場) | 最低8.7℃ - 最高14.5℃ [272.9mm] |
3 | 初旬 森・水開き開催場所:宮之浦 | 最低11.1℃ - 最高17.2℃ [427.0mm] |
4 | 未定 宮之浦春祭り開催場所:宮之浦 中旬 屋久島海祭り開催場所:屋久島町全域 | 最低14.3℃ - 最高20.9℃ [425.6mm] |
5 | 未定 志戸子ガジュマル祭り開催場所:志戸子 未定 楠川城祭り開催場所:楠川 19・20日 超自然・屋久島ツーデーマーチ開催場所:屋久島町全域 26日〜6月3日 屋久島しゃくなげ登山開催場所:屋久島町全域 5月〜7月 ウミガメの産卵開催場所:屋久島北部 | 最低17.1℃ - 最高23.8℃ [454.6mm] |
6 | 最低20.6℃ - 最高26.6℃ [697.1mm] | |
7 | 中旬 一湊浜祭り開催場所:一湊 下旬 平内海中温泉祭り開催場所:平内 13・17日 海水浴場開き開催場所:屋久島町全域 21日 やくしま夏祭り開催場所:安房港 | 最低23.5℃ - 最高30.0℃ [324.9mm] |
8 | 4・5日 屋久島ご神山祭り開催場所:宮之浦 未定 屋久島町ドラゴンボート大会開催場所:宮之浦 | 最低24.0℃ - 最高30.3℃ [296.0mm] |
9 | 上旬 長峰村おこし掘り出し市開催場所:長峰 | 最低22.2℃ - 最高28.3℃ [398.6mm] |
10 | 下旬 やくしま森祭り[HP]開催場所:宮之浦(やくしま森祭り実行委員会) | 最低18.8℃ - 最高24.5℃ [303.8mm] |
11 | 上旬 吉田まんてん祭り開催場所:吉田 中旬 椨川山芋まつり開催場所:椨川 | 最低14.7℃ - 最高20.6℃ [270.6mm] |
12 | 下旬 屋久島愛子まつり開催場所:小瀬田 31日 益救神太鼓年越祭開催場所:宮之浦 | 最低10.4℃ - 最高16.3℃ [230.4mm] |
日程等は変更となる場合がございます。主催者等へご確認ください。
気温平年値、降水量平年値は屋久島測候所(小瀬田)の平年値です。