平成 23年3月1日改正
※学休日とは、土・日・祝日・夏休み・冬休み・春休み期間中のことです。
終点→ |
永田 | 宮之浦港 | 永田 | 永田 | 宮之浦港 | 宮之浦港 | 永田 | 宮之浦港 | 永田 | 宮之浦港 | 永田 | 宮之浦港 | 永田 | 宮之浦港 | 宮之浦港 |
↓停留所 | |||||||||||||||
大川の滝 | 10:50 | 15:15 | |||||||||||||
栗生橋 | 6:44 | 7:57 | 8:30 | 10:05 | 10:54 | 11:43 | 13:40 | 15:19 | 17:10 | 17:45 | |||||
中間 | 6:49 | 8:02 | 8:35 | 10:10 | 10:59 | 11:48 | 12:50 岩崎 ホテル 発 |
13:45 | 14:35 岩崎 ホテル 発 |
15:24 | 17:04 岩崎 ホテル 発 |
17:15 | 17:50 | ||
湯泊 | 6:57 | 8:10 | 8:43 | 10:18 | 11:07 | 11:56 | 13:53 | 15:32 | 17:23 | 17:58 | |||||
平内 | 7:00 | 8:13 | 8:46 | 10:21 | 11:10 | 11:59 | 13:56 | 15:35 | 17:26 | 18:01 | |||||
尾之間 | 7:17 | 8:30 | 9:03 | 10:38 | 11:27 | 12:16 | 12:57 | 14:13 | 14:42 | 15:52 | 17:11 | 17:43 | 18:18 | ||
原 | 7:22 | 8:35 | 9:08 | 10:43 | 11:32 | 12:21 | 13:02 | 14:18 | 14:47 | 15:57 | 17:16 | 17:48 | 18:23 | ||
麦生 | 7:25 | 8:38 | 9:11 | 10:46 | 11:35 | 12:24 | 13:05 | 14:21 | 14:50 | 16:00 | 17:19 | 17:51 | 18:26 | ||
安房 | 7:39 | 8:52 | 9:25 | 11:00 | 11:49 | 12:38 | 13:19 | 14:35 | 15:04 | 16:14 | 17:33 | 18:05 | 18:40 | ||
安房港 | ‖ | ‖ | ‖ | 11:03 | 11:52 | 12:41 | 13:22 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 18:08 | 18:43 | ||
合庁前 | 7:43 | 8:56 | 9:29 | 11:07 | 11:56 | 12:45 | 13:26 | 14:39 | 15:08 | 16:18 | 17:37 | 18:12 | 18:47 | ||
空港前 | 7:56 | 9:09 | 9:42 | 11:20 | 12:09 | 12:58 | 13:39 | 14:52 | 15:21 | 16:31 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | ||
小瀬田 | 8:00 | 9:13 | 9:46 | 11:24 | 12:13 | 13:02 | 13:43 | 14:56 | 15:25 | 16:35 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | ||
宮之浦 | 8:15 | 9:28 | 10:01 | 11:39 | 12:28 | 13:17 | 13:58 | 15:11 | 15:40 | 16:50 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | ||
宮之浦港入口 | 8:19 | 9:32 | 10:05 | 11:43 | 12:32 | 13:21 | 14:02 | 15:15 | 15:44 | 16:54 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | ||
宮之浦港 | 8:20 | 9:33 | 10:06 | 10:45 | 11:44 | 12:33 | 12:45 | 13:22 | 14:03 | 15:16 | 15:45 | 16:55 | 18:14 | 18:49 | 19:24 |
志戸子 | 8:31 | 10:17 | 10:56 | 12:56 | 14:14 | 15:56 | 18:25 | ||||||||
一湊 | 8:36 | 10:22 | 11:01 | 13:01 | 14:19 | 16:01 | 18:30 | 10/1 〜 2/末日 |
3/1 〜 9/30 |
||||||
吉田 | 8:42 | 10:28 | 11:07 | 13:07 | 14:25 | 16:07 | 18:36 | ||||||||
永田 | 8:52 | 10:38 | 11:17 | 13:17 | 14:35 | 16:17 | 18:46 |