平成 23年3月1日改正
※荒川登山口線は、12月1日より2月末日までの期間、運休になります。
※荒川登山口線は、道路状況(積雪・凍結等)により運休する場合もあります。
シーサイドホテル⇔荒川登山口 | 海中温泉⇔荒川登山口 | |||||||
シーサイドホテル | 4:30 | 荒川登山口 | ※ | 海中温泉 | 4:59 | 荒川登山口 | ※ | |
宮之浦港入口 | 4:31 | 荒川三叉路 | ※ | 尾之間 | 5:18 | 荒川三叉路 | ※ | |
宮之浦 | 4:33 | 屋久杉自然館 | 17:42 | 原 | 5:23 | 屋久杉自然館 | 17:42 | |
小瀬田 | 4:48 | 安房 | 17:48 | 盛久神社 | 5:38 | 盛久神社 | 17:47 | |
空港前 | 4:52 | 合庁前 | 17:52 | 屋久杉自然館 | 5:43 | 原 | 18:02 | |
合庁前 | 5:04 | 空港前 | 18:04 | 荒川三叉路 | ※ | 尾之間 | 18:07 | |
安房 | 5:08 | 小瀬田 | 18:08 | 荒川登山口 | ※ | 海中温泉 | 18:26 | |
屋久杉自然館 | 5:14 | 宮之浦 | 18:23 | ※ 屋久杉自然館で乗換えになります | ||||
荒川三叉路 | ※ | 宮之浦港入口 | 18:25 | |||||
荒川登山口 | ※ | シーサイドホテル | 18:26 |
平成23年3月1日改正
通常運航期間 3月1日〜11月30日
宮之浦方面 | 平内・尾之間方面 | ||||
環境文化村センター | 5:00 | 平内入口 | 4:45 | 荒川登山口 | 16:30 |
宮之浦港入口 | 5:01 | 尾之間中央 | 4:52 | 荒川三叉路 | 16:44 |
宮之浦 | 5:03 | 原 | 4:59 | 屋久杉自然館 | 17:11 |
西小瀬田 | 5:17 | 盛久神社 | 5:13 | 盛久神社 | 17:16 |
空港前 | 5:21 | 屋久杉自然館 | 5:18 | 原 | 17:30 |
合庁前 | 5:32 | 荒川三叉路 | 荒川登山バスへ | 尾之間 | 荒川登山バスへ |
安房 | 5:37 | 荒川登山口 | 乗り換え | 平内入口 | 乗り換え |
屋久杉自然館 | 5:43 | ||||
荒川三叉路 | 荒川登山バスへ | ||||
荒川登山口 | 乗り換え |
平成23年3月1日改正
通常運航期間 3月1日〜11月30日
★乗車券は前日までにお買い求めください
屋久島自然館→荒川登山口 | 荒川登山口→屋久島自然館 |
4:40 5:00 5:30 6:00 13:00 | 7:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 |